860 000 Ft
Elfogyott
Képernyő felbontása | 1280H x 800V pixel |
Képernyő típusa | 16 bit, LED, HD |
Működési frekvencia | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz (455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz)) |
Maximális mélységmérés | 40 méter (800 kHz), 80 méter (MEGA), 150 méter (455 kHz) |
Oldallátás | jobbra – balra 60 – 60 méter |
Látószögek | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány, nyomógombos kezelés |
Háttérvilágítás | igen, LED |
Kimeneti teljesítmény | 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (csúcs) |
Képernyőméret | 39,1 cm képátló |
Menü rendszer | részletes menü kezelés |
Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram, DI és SI MEGA:valós megjelenítés |
Hőfok | jeladóba épített víz felszíni hőmérsékletmérés |
Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra, LED |
Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség, érkezési, horgonyzási, útról való letérés |
Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás, gyors menü rendszer, GPS képek, hal ID |
Víz és ütésállóság | Vízálló kivitel |
Mértékegységek | Metrikus, angolszász |
SwitchFire sonar | igen |
Dual Spectrum | igen |
360 fokos jeladó | igen, opció |
Minn Kota I-Pilot link | igen, opció |
Minn Kota Talon horgony kezelése | igen |
Jeladó | XM 9 HW MSI T |
Tápfeszültség | 10,8-20 VDC |
Áramfelvétel | 3,5 Amper |
PC csatlakozás | igen, opció |
Valós idejű megjelenítés | igen |
Nyelv | 20+Magyar |
Kivitel | Fix rögzítésű |
Sebességmérés | igen, GPS-en keresztül |
Térképszoftver | igen, opció (LakeMaster, Coast Master, Navionics Gold/HotMaps, Navionics Platinum +, Platinum) |
Kártya foglalat | igen két darab micro SD |
GPS | igen (képernyőben) |
Külső GPS vevő | igen, opció |
Útvonal | igen, 50/20,000 |
Útpontok száma | 50/10.000 |
Radar kompatibilis | igen, (Humminbird Chirp radar) |
Ethernet hálózatba való bekötés | igen |
AIS kompatibilis | igen, opció |
NMEA 2000 | igen |
X-Press gyors menü | nem |
Kompatibilis termékek | AIS, AutoPilot, MEGA 360, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
WIFI | igen |
Opciós jeladók | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP and SM3000 |
Bluetooth | igen |
Fusion hajósrádió | nem kompatibilis |
46 000 Ft Original price was: 46 000 Ft.39 990 FtCurrent price is: 39 990 Ft.
65 000 Ft Original price was: 65 000 Ft.59 990 FtCurrent price is: 59 990 Ft.
36 000 Ft Original price was: 36 000 Ft.31 990 FtCurrent price is: 31 990 Ft.
80 000 Ft Original price was: 80 000 Ft.59 990 FtCurrent price is: 59 990 Ft.
4 990 Ft Original price was: 4 990 Ft.3 500 FtCurrent price is: 3 500 Ft.
70 000 Ft Original price was: 70 000 Ft.59 990 FtCurrent price is: 59 990 Ft.
70 000 Ft Original price was: 70 000 Ft.59 990 FtCurrent price is: 59 990 Ft.
260 000 Ft Original price was: 260 000 Ft.199 000 FtCurrent price is: 199 000 Ft.
3400 Mezőkövesd,
Dózsa György u. 38.
Fogadási idő munkanapokon: 9-17h (előzetes telefonos egyeztetés alapján)
Zandertime 2024 © Geo-Dit Bt. Minden jog fenntartva